Deron Williams'ın lokavt sonrası Amerika'ya dönmesi üzerine oyun kurucu pozisyonundaki eksikliğimizi gidermek için istediğimiz,uzun zamandır adı geçen oyuncu C.Arroyo ile kesin olarak anlaşmışız.
Uzun zamandır adı geçmesine rağmen resmi olarak açıklanmamıştı fakat Arroyo bu akşam twitterdan mesajı gönderip spekülasyonlara son verdi.'Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun.Yakinda gorusuruz ...' diyen Arroyo gelmeden önce bizlere ilk mesajını göndermiş oldu.
1979 Porto Riko doğumlu Arroyo'nun Nba kariyeri hayli renkli.Toronto Raptors,Denver Nuggets,Utah Jazz,Detroit Pistons,Orlando Magic,Miami Heat ve son olarak Boston Celtics forması giydi.
Nba'den direk gelen oyuncularda sürekli bahsedilen uyum sorunu,Avrupa basketboluna alışma süreci gibi dönemleri diğer oyunculara göre daha çabuk atlatacaktır.Zira daha önce Tau Ceramica ve Maccabi Tel-Aviv'de forma giymişliği ve Avrupa basketbolunu tecrübe etmişliği var.BBL ve Avrupa kupaları açısından ortalama üstü,iyi diyebileceğimiz bir isim kadromuza katıp bence oyun kurucu pozisyonu için iyi bir isim transfer etmiş olduk.Aşağıdada Nba'deki istatistikleri ;
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariyer | 569 | 191 | 18.7 | 3.1 | .5 | .1 | 6.6 | |||||
2010–11 | Miami | 49 | 42 | 20.2 | 2.0 | .5 | .0 | 5.6 | ||||
2010–11 | Boston | 15 | 1 | 12.7 | 1.7 | .5 | .0 | 2.4 | ||||
2009–10 | Miami | 72 | 35 | 22.0 | 3.1 | .5 | .1 | 6.1 | ||||
2007–08 | Orlando | 62 | 20 | 20.5 | 3.5 | .4 | .0 | 6.9 | ||||
2006–07 | Orlando | 72 | 5 | 18.1 | 2.8 | .5 | .0 | 7.7 | ||||
2005–06 | Detroit | 50 | 0 | 12.0 | 3.1 | .4 | .1 | 3.2 | ||||
2005–06 | Orlando | 27 | 0 | 22.0 | 2.9 | .7 | .0 | 10.8 | ||||
2004–05 | Detroit | 40 | 0 | 17.7 | 3.2 | .6 | .0 | 5.4 | ||||
2004–05 | Utah | 30 | 16 | 24.7 | 5.1 | .7 | .1 | 8.2 | ||||
2003–04 | Utah | 71 | 71 | 28.3 | 5.0 | .9 | .1 | 12.6 | ||||
2002–03 | Utah | 44 | 0 | 6.5 | 1.2 | .3 | .0 | 2.8 | ||||
2001–02 | Toronto | 17 | 0 | 5.6 | 1.2 | .3 | .0 | 1.8 | ||||
2001–02 | Denver | 20 | 1 | 13.8 | 2.5 | .2 | .1 | 4.1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder